Serie B: la classifica
|
SQUADRA
|
GIOCATE | VINTE | PAREG | PERSE | PUNTI |
| BRESCIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| LECCE | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| BOLOGNA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| GENOA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| PIACENZA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| ALBINOLEFFE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| BARI | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| CESENA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| MANTOVA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| MODENA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| NAPOLI | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| RIMINI | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| VERONA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| CROTONE | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| TRIESTINA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| FROSINONE | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| SPEZIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| TREVISO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| PESCARA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| VICENZA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| AREZZO | 3 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| JUVENTUS | 3 | 2 | 1 | 0 | -10 |
PENALIZZAZIONI: Arezzo -6, Juventus -17, Triestina -1
